
Martin ter Elst en Tess Bartelink clubkampioenen TVD
Home » Laatste foto’s » Martin ter Elst en Tess Bartelink clubkampioenen TVD
Martin ter Elst en Tess Bartelink clubkampioenen TVD
26 juni 2018
Van 14 tm. 24 juni zijn de open clubkampioenschappen van tennisvereniging TVD gehouden. De finales werden afgelopen zondag 24 juni gespeeld.
Aan deze clubkampioenschappen deden zo’n 210 leden mee. Eerst werd er in alle categorieën gestreden in poules waarna de halve finales en finales volgden. Uiteindelijk zijn alle wedstrijden gespeeld en in alle categorieën zijn de kampioenen bekend. In de hoogste categorie bij de heren is Martin Ter Elst wederom kampioen geworden. Hij won voor de 10e (!) keer. Hij speelde de finale tegen de voorzitter van de club , René Snijders. Martin won deze finale met 6-3 6-2. Bij de dames werd Tess Bartelink kampioen in de hoogste categorie. In de finale speelde ze een mooie partij tegen Judith Olde Meule. Opmerkelijk is dat Tess nog maar 17(!) jaar is en al voor de 3e keer kampioen is bij de senioren. De herendubbel werd een prooi voor Frank Tijkorte en Wouter Braamhaar. Zij wonnen de finale van Alex Vreriks en Gertjan Gortemaker met 6-3 6-2. De damesdubbel finale werd gewonnen door de younsters Tess Bartelink en Eline Steenbeke. In de finale moesten ze het opnemen tegen Corine Damhuis en Esther Zanderink en wonnen deze met 6-3 6-2.
Verder werden er ook in andere categorieën spannende finales afgewerkt. Al met al wederom zeer geslaagde kampioenschappen waarbij prestaties voorop stonden maar waar de gezelligheid zeker niet werd vergeten….
Hieronder een overzicht van de uitslagen in de diverse categorieën:
Voor meer foto’s klik HIER….
Categorie | Plaats | Naam: |
GD 8 | 1 | Bjorn Wissink [2] en Chantal Wissink |
2 | Jan Janssen [1] en Monique Janssen | |
3 / 4 | Joris Nolten en Eva Schiphorst | |
Chris Schoolkate en Ryan Krol | ||
GD 7 | 1 | Dennis Timmerhuis [3] en Elleke Baars |
2 | Luc Huttenhuis en Emmy Heerdink | |
3 / 4 | Job Schmidt en Esther Schmidt | |
Tim Van Barneveld [2] en Jolanda Rakers | ||
GD 5/6 | 1 | Ronald Steenbeeke [1] en Femke Rikkink |
2 | Martijn Horstman [2] en Sanne Dierselhuis | |
3 / 4 | Arjan Oolderink en Loes Hilbrink | |
Tim Tellman en Jasmijn Jansen | ||
DD 3/4/5 | 1 | Tess Bartelink [1] en Eline Steenbeeke |
2 | Corine Damhuis en Esther Zanderink | |
DD 6 | 1 | Jasmijn Jansen en Kelly Lubben |
2 | Marijke Keizer-Oude Breuil [1] en Judith Olde Meule | |
3 / 4 | Melanie Brookhuis en Laura Grimberg | |
Nancy Scherphof en Anke Veldscholten | ||
DD 7 | 1 | Elleke Baars [5] en Silvie Benerink |
2 | E Echtermeijer-Conti [3] en Arati Ribberink | |
3 / 4 | Marita Blokhuis [1] en Yvonne De Boer | |
Sonja Groeneveld [2] en Anke Veldscholten | ||
DD 8 | 1 | Marlou Schulte en Melanie Wams |
2 | Maureen Bodde-Kamphuis en Evelien Oude Luttikhuis | |
3 / 4 | Iris Groeneveld [2] en Loes Hassink | |
R Sijtsma-Rorink [3] en Monique Van Der Woning | ||
DE 5/6 | 1 | Tess Bartelink [1] |
2 | Judith Olde Meule | |
3 / 4 | Jette Dierselhuis | |
Nikki Nijhuis | ||
DE 7 | 1 | Veronique Gortemaker [1] |
2 | Chantal Groener [2] | |
3 / 4 | Daphne Snijders [3] | |
Chantal Wissink | ||
HD 3/4 | 1 | Wouter Braamhaar en Frank Tijkorte |
2 | Gert Jan Gortemaker [1] en Alex Vreriks | |
3 / 4 | John Bosch en Edwin Visschedijk | |
Eric Meinders [2] en René Snijders | ||
HD 5/6 | 1 | Niels Scholten [3] en Tim Tellman |
2 | Robert Derkman en Frans Van Asperen | |
3 / 4 | Giel Koekoek [1] en Thomas Wessel | |
Robert Groeneveld en Walter Groeneveld | ||
HD 7 | 1 | Marco Meijer en Nick Van Hannen |
2 | Gerard Bouwmann [2] en Achim Tijkorte | |
3 / 4 | Raymond Weusthof en Bas Wierema | |
Richard Oude Luttikhuis en Carlo Verrillo | ||
HD 8 | 1 | Thom Van Ommen en Bjorn Wissink |
2 | Raymond Bulter [1] en Brian Engelbertink | |
3 / 4 | Rens Albrink [3] en Chris Schoolkate | |
Marco Nijmeijer [4] en Frank Tellman | ||
HE 3/4 | 1 | Martin Ter Elst [1] |
2 | René Snijders [2] | |
3 / 4 | Gert Jan Gortemaker | |
Ronald Steenbeeke | ||
HE 6 | 1 | Marcel Bouwhuis [2] |
2 | Martijn Pikkemaat [1] | |
3 / 4 | Robert Kuik | |
Bob Westerhof | ||
HE 7 | 1 | Rick Nijmeijer [3] |
2 | Bob Westerhof [4] | |
3 / 4 | Norbert Leus [2] | |
Jense Westera | ||
HE 8 | 1 | Thom Van Ommen |
2 | Richard Blokhuis | |
3 / 4 | Joeri Bonke [2] | |
Haike Oude Elferink |